加入收藏?|? 設(shè)為首頁(yè)?|? 聯(lián)系我們
您好,歡迎來(lái)到湖南銘騰智能科技有限公司,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!

品質(zhì)保障 售后無(wú)憂您的信賴是我們最大的動(dòng)力

| 硬件參數(shù) | |
| CPU | ARM 800MHZ |
| RAM | RAM 512MB |
| FLASH | FLASH 128MB |
| 接口 | 5*GE(最大4WAN、最大4LAN)、1*USB |
| 電源 | 內(nèi)置開(kāi)關(guān)電源 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 294*178.8*44(mm)(LxWxH) |
| 認(rèn)證 | CCC |
| 使用環(huán)境 | 工作溫度 0℃~40℃, 工作濕度:10%~90%RH 不凝結(jié) |
| 存儲(chǔ)溫度-40℃~70℃, 存儲(chǔ)濕度:5%~90%RH 不凝結(jié) | |
| 軟件參數(shù) | |
| 工作模式 | 路由模式 |
| AP管理集 | 集成AC控制器 |
| 行為管理 | 基于URL |
| 認(rèn)證 | Web認(rèn)證、微信連WiFi認(rèn)證、PPPoE認(rèn)證 |
| 流量控制 | 智能流控、自定義流控 |
| VPN | PPTP、L2TP、IPSEC |
| 虛擬服務(wù)器 | DMZ、端口映射、DDNS、UPNP |
| USB應(yīng)用 | USB文件共享 |
| 安全設(shè)置 | IP-MAC綁定、攻擊防御 |
| 路由 | 靜態(tài)路由 |
| 酒店模式 | 支持 |
| 云服務(wù) | 系統(tǒng)軟件在線升級(jí) |
| 系統(tǒng)工具 | 定時(shí)重啟、特征庫(kù)升級(jí)、配置備份/恢復(fù) |
| 系統(tǒng)狀態(tài) | 用戶查看、流量統(tǒng)計(jì)、系統(tǒng)日志 |
| 性能參數(shù) | |
| 帶機(jī)量 | 50臺(tái)終端 |
| AP管理 | 最大8APs |
| Web用戶數(shù) | 最大100條 |
| PPPoE用戶數(shù) | 最大50條 |
| VPN用戶數(shù) | 最大15條 |
